basis "At_AVTZ-2c" Spherical #"aug-cc-pVTZ-PP" modifiee DolgStoll JChemPhys03 + 2c patch in PCCP2006 Klopper-Weigend
At S
2405.3100000    0.0001700       -0.0000820      0.0000000       0.0000000       0.0000000
365.5650000     0.0008190       -0.0004930      0.0000000       0.0000000       0.0000000
41.9062000      0.0224870       -0.0054020      0.0000000       0.0000000       0.0000000
26.2026000      -0.1576560      0.0531700       0.0000000       0.0000000       0.0000000
16.3915000      0.4528990       -0.1887440      0.0000000       0.0000000       0.0000000
7.0834100       -0.9917430      0.4997270       0.0000000       0.0000000       0.0000000
2.0331300       0.9225040       -0.7071970      0.0000000       0.0000000       0.0000000
1.0700700       0.5052420       -0.4337520      0.0000000       0.0000000       0.0000000
0.3760710       0.0285560       0.6125730       1.0000000       0.0000000       0.0000000
0.1794470       -0.0061480      0.6113530       0.0000000       1.0000000       0.0000000
0.0818330       0.0013480       0.1365100       0.0000000       0.0000000       0.0000000
0.0966000       0.0000000       0.0000000       0.0000000       0.0000000       1.0000000
At S
0.0384000       1.0000000
At P
20.2970000      -0.0118100      0.0010180       0.0000000       0.0000000
12.7312000      0.1669480       -0.0512500      0.0000000       0.0000000
8.0003400       -0.4251720      0.1534750       0.0000000       0.0000000
2.4479600       0.5371220       -0.2616100      0.0000000       0.0000000
1.3108200       0.5267320       -0.2555450      0.0000000       0.0000000
0.6458650       0.1326450       0.0133140       0.0000000       0.0000000
0.3337580       0.0045660       0.4434770       0.0000000       0.0000000
0.1461660       0.0028370       0.5252820       0.0000000       0.0000000
0.0608710       -0.0000470      0.1879620       0.0000000       0.0000000
0.5686000       0.0000000       0.0000000       1.0000000       0.0000000
0.0929000       0.0000000       0.0000000       0.0000000       1.0000000
At    P
  32.000000000     -0.50000000000E-03
  16.000000000     -1.0000000000
At    P
  8.0000000000     -1.0125000000
  4.0000000000      0.74500000000
At    P
  2.0000000000      1.0000000000
At P
0.0368000       1.0000000
At D
70.9454000      0.0006200       0.0000000       0.0000000
16.2560000      0.0096710       0.0000000       0.0000000
7.3603200       -0.0734590      0.0000000       0.0000000
2.9233600       0.2525880       0.0000000       0.0000000
1.5991200       0.4379470       0.0000000       0.0000000
0.8340870       0.3400530       0.0000000       0.0000000
0.4081410       0.1230670       1.0000000       0.0000000
0.1683000       0.0128990       0.0000000       1.0000000
At    D
  3.0000000000       1.0000000000
At D
0.0686000       1.0000000
At F
0.3719000       1.0000000
At F
0.1703000       1.0000000
END
basis "I_AVTZ-2c" Spherical #"aug-cc-pVTZ-PP" modifiee PetersonStoll JPhysChemA06 + 2c patch in PCCP2006 Klopper-Weigend
I    S
      5.546500E+03           1.560000E-04          -7.300000E-05           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      8.382140E+02           9.860000E-04          -5.080000E-04           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.821870E+02           2.792000E-03          -1.158000E-03           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      3.121230E+01          -4.325100E-02           1.219300E-02           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.953140E+01           2.341340E-01          -8.785400E-02           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      8.240990E+00          -7.509430E-01           3.382000E-01           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      2.194550E+00           8.829680E-01          -5.765500E-01           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.109110E+00           4.620610E-01          -4.092980E-01           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      3.746410E-01           2.228600E-02           5.674590E-01           1.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.770800E-01          -4.353000E-03           6.124890E-01           0.000000E+00           1.000000E+00           0.000000E+00
      8.106100E-02           1.102000E-03           1.432310E-01           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.001000E-01           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00           1.000000E+00
I    S
      4.120000E-02           1.0000000
I    P
      1.889880E+02           5.850000E-04          -2.560000E-04           0.000000E+00           0.000000E+00
      2.128680E+01           3.692300E-02          -1.168200E-02           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.003960E+01          -2.353240E-01           8.319200E-02           0.000000E+00           0.000000E+00
      3.451800E+00           3.414830E-01          -1.569700E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.974560E+00           5.347880E-01          -2.245180E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.024200E+00           2.651410E-01          -1.144510E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      4.494370E-01           2.578700E-02           3.753560E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.866480E-01           5.220000E-04           5.751360E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      7.348100E-02           6.060000E-04           2.459170E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      5.981000E-01           0.000000E+00           0.000000E+00           1.000000E+00           0.000000E+00
      9.618000E-02           0.000000E+00           0.000000E+00           0.000000E+00           1.000000E+00
I    P
      3.590000E-02           1.0000000
I    P
     12.000000000     -0.30000000000
     6.0000000000       1.0000000000
I    D
      1.326620E+02           5.720000E-04           0.000000E+00           0.000000E+00
      3.760540E+01           4.402000E-03           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.038910E+01          -4.092200E-02           0.000000E+00           0.000000E+00
      6.490170E+00           9.966100E-02           0.000000E+00           0.000000E+00
      3.454510E+00           3.226630E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      1.844130E+00           4.003430E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      9.624780E-01           2.683060E-01           0.000000E+00           0.000000E+00
      4.728530E-01           8.484700E-02           1.000000E+00           0.000000E+00
      1.932000E-01           7.632000E-03           0.000000E+00           1.000000E+00
I    D
      7.820000E-02           1.0000000
I    D
      2.0000000000       1.0000000000
I    F
      4.064000E-01           1.000000E+00
I    F
      1.848000E-01           1.0000000
END
basis "Te_AVTZ-2c" Spherical #"aug-cc-pVTZ-PP" modifiee DolgStoll JChemPhys03 + 2c patch in PCCP2006 Klopper-Weigend
Te    S
   5324.9800000              0.0002030             -0.0000930              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    803.6740000              0.0013120             -0.0006440              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
    175.1460000              0.0038220             -0.0016200              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     29.6182000             -0.0452470              0.0122950              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
     18.5344000              0.2468860             -0.0883860              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      7.9615000             -0.7501600              0.3181100              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      2.0653900              0.8794950             -0.5307770              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      1.0245700              0.4581140             -0.3968780              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.3338430              0.0207910              0.5308950              1.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.1578110             -0.0044620              0.6142930              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0720190              0.0010900              0.1561030              0.0000000              0.0000000              0.0000000        
      0.0884000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
Te    S
      0.0354000              1.0000000        
Te    P
    193.7750000              0.0004000             -0.0001670              0.0000000              0.0000000        
     17.5508000              0.0686080             -0.0200760              0.0000000              0.0000000        
     10.1951000             -0.2665700              0.0844810              0.0000000              0.0000000        
      2.9737700              0.4735330             -0.1888350              0.0000000              0.0000000        
      1.5564700              0.5102310             -0.2053640              0.0000000              0.0000000        
      0.7875460              0.1675130             -0.0507390              0.0000000              0.0000000        
      0.3684730              0.0117410              0.3853020              0.0000000              0.0000000        
      0.1542730              0.0011710              0.5591880              0.0000000              0.0000000        
      0.0619050              0.0000750              0.2313120              0.0000000              0.0000000        
      0.5043000              0.0000000              0.0000000              1.0000000              0.0000000        
      0.0815000              0.0000000              0.0000000              0.0000000              1.0000000        
Te    P
      0.0306000              1.0000000
Te    p
     12.000000000     -0.30000000000
     6.0000000000       1.0000000000
Te    D
    142.6170000              0.0004610              0.0000000              0.0000000        
     41.0605000              0.0035350              0.0000000              0.0000000        
     13.0622000             -0.0118350              0.0000000              0.0000000        
      5.7251500              0.1059670              0.0000000              0.0000000        
      3.1338100              0.3189520              0.0000000              0.0000000        
      1.6568200              0.3923070              0.0000000              0.0000000        
      0.8515750              0.2640890              0.0000000              0.0000000        
      0.4121280              0.0843430              1.0000000              0.0000000        
      0.1651000              0.0072480              0.0000000              1.0000000        
Te    D
      0.0643000              1.0000000        
Te  d
      2.0000000000       1.0000000000
Te    F
      0.3494000              1.0000000        
Te    F
      0.1413000              1.0000000        
END
