32 20
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 105 105 105 105 105 105 105 105 0 1 0 1 105 105 2 3 2 3 2 3 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 1 0 1 0 1 0 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 105 105 105 105 105 105 105 105 0 1 0 1 105 105 0 1 0 1 0 1 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 105 105 0 1 0 1 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 101 102 0 1 0 1 0 105 105 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 103 104 1 0 1 0 1 105 105 0 1 0 1 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 106 106 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 0 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 98 98 3 0 1 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100 99 0 1 0 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100 1 0 1 105 105 
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
105 105 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 0 1 0 1 2 64 65 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 66 67 0 1 101 102 0 1 0 1 0 1 0 105 105 
105 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 68 69 1 0 103 104 1 0 1 0 1 0 1 105 105 
105 105 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

6 
LADDER 288 192 3 0
LADDER 320 128 3 0
STONE 448 272 0
STONE 32 16 27
ENEMY LIVINGWALL 256 0 0
ENEMY LIVINGWALL 256 256 1
