115.01.24	5	5	5	5
115.01.02	5	5	5	5
114.11.04	5	5	5	5
114.11.03	5	5	5	5
114.11.02	5	5	5	5
114.10.20	5	5	5	5
114.09.21	5	5	5	5
114.09.20	5	5	5	5
114.08.07	5	5	5	5
114.04.28	5	5	5	5
114.04.26	5	5	5	5
114.01.02	5	5	5	5
113.01.07	5	5	5	5
113.01.04	5	5	5	5
110.01.02	5	5	5	5
109.06.26	5	5	5	5
109.01.05	5	5	5	5
108.08.15	5	5	5	5
108.08.14	5	5	5	5
108.08.13	5	5	5	5
108.01.02	5	5	5	5
107.01.02	5	5	5	5
106.01.02	5	5	5	5
105.11.27	5	5	5	5
105.06.01	5	5	5	5
105.01.02	5	5	5	5
104.01.02	5	5	5	5
103.07.16	5	5	5	5
103.01.08	5	5	5	5
103.01.02	5	5	5	5
102.11.18	5	5	5	5
102.02.18	5	5	5	5
102.01.02	5	5	5	5
101.11.26	5	5	5	5
101.11.22	5	5	5	5
101.08.01	3	3	3	3
101.01.02	3	3	3	3
100.08.10	3	3	3	3
100.07.31	3	3	3	3
100.01.02	3	3	3	3
99.09.05	3	3	3	3
99.05.07	3	3	3	3
99.05.06	3	3	3	3
99.04.10	3	3	3	3
99.01.06	3	3	3	3
98.08.19	3	3	3	3
98.06.13	3	3	3	3
98.04.20	3	3	3	3
98.04.15	3	3	3	3
98.04.13	3	3	3	3
98.04.10	3	3	3	3
98.03.19	3	3	3	3
98.02.06	3	3	3	3
98.02.02	3	3	3	3
98.01.11	3	3	3	3
98.01.06	3	3	3	3
98.01.02	3	3	3	3
97.11.14	3	3	3	3
97.09.05	3	3	3	3
97.06.10	3	3	3	3
97.04.16	3	3	3	3
97.04.15	3	3	3	3
97.03.12	3	3	3	3
97.03.11	3	3	3	3
97.02.15	3	3	3	3
97.02.14	3	3	3	3
97.02.05	3	3	3	3
97.01.31	3	3	3	3
97.01.15	3	3	3	3
96.01.02	3	3	3	3
95.03.17	3	3	3	0
