ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
26
ITEM: BOX BOUNDS
-3.12329 1.14648
-3.75315 2.44256
-3.26454 0.56979
ITEM: ATOMS
1 0.76561 -1.40137 -1.39663 -0.00598226 -0.00498153 -0.000252552 
2 0.09201 -2.28045 -2.29515 -0.00101291 -0.000443891 -0.00497351 
3 0.34334 -1.79607 -0.07045 -0.00547261 0.00113906 1.41925e-05 
4 -0.88885 -2.71309 -0.14165 0.00414496 -0.00206116 -0.00171809 
5 -1.24216 -2.66778 -1.61615 0.00302108 -0.00584178 -0.00676666 
6 1.14638 -2.26561 0.48279 0.0138293 0.0188858 -0.00705798 
7 0.11142 -0.85358 0.41601 0.00835806 -0.00371635 0.00826877 
8 0.74056 -3.18384 -2.38445 0.0197041 0.0158124 0.027454 
9 -0.07118 -1.79191 -3.26444 0.0256657 0.0134917 -0.00390626 
10 -1.9518 -1.84003 -1.81368 0.0184753 0.00934271 0.0188798 
11 -1.73633 -3.5973 -1.95799 0.0280652 0.0222911 0.00247028 
12 -1.68253 -2.38864 0.56969 -0.00420708 0.0213143 0.00493061 
13 -0.74975 -3.75305 0.17608 0.0176794 0.0220747 0.0297206 
14 -1.16822 1.16984 -0.1121 -0.00255267 -0.00389725 0.00187793 
15 -2.07214 0.5307 -0.98686 0.00184761 0.00194616 -0.000286777 
16 0.14902 1.38029 -0.70243 -0.00519479 0.000627327 0.00223979 
17 -0.0241 0.99451 -2.13804 -0.00302755 -0.0014879 0.000958977 
18 -1.53518 0.92444 -2.33473 -0.000806166 -0.0036401 -0.00436732 
19 0.42916 2.44246 -0.57999 0.00745478 1.12865e-05 0.0108507 
20 0.95006 0.78642 -0.23076 0.0275915 0.0277896 -0.0050807 
21 -3.12319 0.72315 -0.76092 0.0278532 0.0126536 0.0119643 
22 -1.96761 -0.55048 -0.8361 0.00595003 0.0306857 0.0111297 
23 -1.84684 0.24841 -3.17539 0.00397192 -0.0028228 0.0281021 
24 -1.94861 1.93449 -2.69179 -0.003224 0.0125109 0.00702166 
25 0.38527 -0.00976 -2.22037 0.00438099 0.0279619 0.0124675 
26 0.51143 1.62248 -2.86116 0.0113887 0.0289779 -0.00547268 
ITEM: TIMESTEP
1
ITEM: NUMBER OF ATOMS
26
ITEM: BOX BOUNDS
-3.12329 1.14648
-3.75315 2.44256
-3.26454 0.56979
ITEM: ATOMS
1 0.760685 -1.41089 -1.39432 -0.0045184 -0.0117419 0.00350497 
2 0.0908559 -2.28156 -2.30003 -0.00114982 -0.0015876 -0.00470572 
3 0.337746 -1.79493 -0.0704987 -0.00554578 0.00109658 -6.68603e-05 
4 -0.884872 -2.71508 -0.143225 0.0037116 -0.00172916 -0.00131454 
5 -1.23914 -2.67358 -1.62301 0.00329981 -0.00547334 -0.00671669 
6 1.16322 -2.24721 0.475721 0.0186536 0.0176359 -0.00724947 
7 0.118673 -0.85821 0.427511 0.00586802 -0.00478517 0.0142182 
8 0.759065 -3.1662 -2.35849 0.0170944 0.0184465 0.0234599 
9 -0.0442008 -1.77877 -3.26897 0.0279369 0.0121606 -0.00486054 
10 -1.93328 -1.84434 -1.80354 0.0171225 -0.0133859 0.00365246 
11 -1.70651 -3.5738 -1.95616 0.0286981 0.0203319 -0.000529474 
12 -1.68593 -2.36647 0.571634 -0.00141556 0.0220802 -0.00236992 
13 -0.728757 -3.731 0.205307 0.0239273 0.0204423 0.0286866 
14 -1.17058 1.16613 -0.109802 -0.00212978 -0.00350821 0.00273321 
15 -2.07017 0.532369 -0.987507 0.00225625 0.00177047 -0.000973474 
16 0.14364 1.38124 -0.700292 -0.00538494 0.0013188 0.00203659 
17 -0.0273678 0.99331 -2.13726 -0.00362749 0.000164482 0.000454994 
18 -1.53642 0.921248 -2.33983 -0.00160068 -0.00250835 -0.00553074 
19 0.435647 2.44214 -0.569054 0.0046385 -0.000763574 0.0105875 
20 0.976369 0.814677 -0.234312 0.0235215 0.027868 -0.00196218 
21 -3.09538 0.739005 -0.748458 0.0251164 0.0190635 0.0129899 
22 -1.96162 -0.506204 -0.815272 0.00615424 0.0485988 0.0277249 
23 -1.84122 0.246271 -3.1438 0.00604766 -0.00339016 0.0315462 
24 -1.94895 1.94212 -2.68084 0.00260371 0.00197128 0.0143623 
25 0.373725 0.0833492 -2.24749 -0.0132014 0.111034 -0.0462414 
26 0.522564 1.65167 -2.86644 0.00858102 0.0275564 -0.00264963 
ITEM: TIMESTEP
2
ITEM: NUMBER OF ATOMS
26
ITEM: BOX BOUNDS
-3.12329 1.14648
-3.75315 2.44256
-3.26454 0.56979
ITEM: ATOMS
1 0.756573 -1.42485 -1.38962 -0.00405457 -0.0147575 0.00510245 
2 0.0897104 -2.28363 -2.30456 -0.00101807 -0.00235677 -0.00429677 
3 0.332248 -1.79388 -0.0705837 -0.00527017 0.000965614 9.51465e-06 
4 -0.881427 -2.71655 -0.144279 0.00315526 -0.00108381 -0.00073967 
5 -1.23556 -2.67873 -1.62958 0.00415071 -0.00470712 -0.00626152 
6 1.18369 -2.23034 0.468291 0.0206063 0.0159606 -0.00793265 
7 0.123156 -0.86315 0.444446 0.00296349 -0.00464077 0.0188305 
8 0.774749 -3.14695 -2.33753 0.0143101 0.0187728 0.0176381 
9 -0.0153062 -1.76759 -3.27416 0.029423 0.00967853 -0.00504553 
10 -1.91755 -1.8668 -1.80638 0.0121901 -0.0252985 -0.00683245 
11 -1.67893 -3.55664 -1.95905 0.0243855 0.0104485 -0.00647021 
12 -1.68536 -2.34448 0.56495 0.00291657 0.0211422 -0.0114097 
13 -0.701895 -3.71217 0.233453 0.0292051 0.0163303 0.0274473 
14 -1.17248 1.16282 -0.106634 -0.00163515 -0.00307045 0.00358967 
15 -2.06763 0.534241 -0.988807 0.00290987 0.00241077 -0.0015433 
16 0.13825 1.38293 -0.698357 -0.00523022 0.0020164 0.00185138 
17 -0.031355 0.994839 -2.13713 -0.00462404 0.00408039 -0.000181133 
18 -1.53838 0.919423 -2.34579 -0.00221357 -0.00108448 -0.00602636 
19 0.438437 2.44093 -0.558815 0.000277097 -0.00146268 0.00955689 
20 0.997103 0.842156 -0.234684 0.0167057 0.0263534 0.00116549 
21 -3.07296 0.761277 -0.73494 0.0180477 0.0252912 0.0138117 
22 -1.9553 -0.453282 -0.78065 0.00664664 0.0470545 0.0386164 
23 -1.83474 0.24163 -3.1123 0.00567341 -0.00769718 0.0280943 
24 -1.9434 1.93843 -2.66307 0.00765014 -0.00825081 0.0198743 
25 0.358867 0.212308 -2.31285 -0.00515668 0.112665 -0.074897 
26 0.528592 1.67759 -2.86646 0.00147058 0.0237706 0.00439147 
ITEM: TIMESTEP
3
ITEM: NUMBER OF ATOMS
26
ITEM: BOX BOUNDS
-3.12329 1.14648
-3.75315 2.44256
-3.26454 0.56979
ITEM: ATOMS
1 0.752576 -1.44041 -1.38411 -0.00403175 -0.0158295 0.00564666 
2 0.0888197 -2.28628 -2.30862 -0.000664507 -0.00281664 -0.00379591 
3 0.327206 -1.793 -0.0704797 -0.00465385 0.000746716 0.000341957 
4 -0.878561 -2.71725 -0.144705 0.00264415 -0.000301497 -0.00012981 
5 -1.23084 -2.683 -1.63553 0.00544889 -0.00391066 -0.00554826 
6 1.20444 -2.21529 0.459856 0.0191598 0.0140314 -0.00923383 
7 0.1246 -0.867492 0.465172 -4.6486e-05 -0.00395236 0.0215688 
8 0.787685 -3.12866 -2.32322 0.0117438 0.016505 0.0104344 
9 0.0146452 -1.75941 -3.27906 0.0299326 0.00627177 -0.0042757 
10 -1.9089 -1.89494 -1.81721 0.0033567 -0.0267009 -0.013616 
11 -1.65774 -3.55291 -1.9691 0.0172355 -0.00459367 -0.013965 
12 -1.6801 -2.32418 0.548815 0.00700818 0.0190568 -0.0202288 
13 -0.670347 -3.69834 0.260202 0.0330638 0.011269 0.0256688 
14 -1.17385 1.15999 -0.102622 -0.00107534 -0.00256354 0.00439695 
15 -2.06435 0.537191 -0.990594 0.00362463 0.00377706 -0.0018837 
16 0.13318 1.38528 -0.696589 -0.00478813 0.00260309 0.00168999 
17 -0.0366159 1.00147 -2.13763 -0.00606416 0.00964549 -0.000678144 
18 -1.54084 0.919079 -2.35189 -0.00254833 0.000250099 -0.0058414 
19 0.436201 2.43921 -0.54994 -0.00511158 -0.00152075 0.00799974 
20 1.00978 0.867384 -0.231981 0.00790447 0.0234374 0.0041376 
21 -3.05928 0.789588 -0.720834 0.00902601 0.030863 0.0138178 
22 -1.94833 -0.412095 -0.738039 0.0071628 0.0292812 0.0448569 
23 -1.82987 0.230876 -3.08761 0.00323604 -0.0148048 0.0190428 
24 -1.93365 1.92561 -2.64109 0.010313 -0.0148405 0.0222326 
25 0.363412 0.30868 -2.39728 0.0192385 0.0681661 -0.0929185 
26 0.525505 1.69921 -2.85766 -0.00872849 0.0204055 0.0138663 
ITEM: TIMESTEP
4
ITEM: NUMBER OF ATOMS
26
ITEM: BOX BOUNDS
-3.12329 1.14648
-3.75315 2.44256
-3.26454 0.56979
ITEM: ATOMS
1 0.74851 -1.45651 -1.37833 -0.00411517 -0.0161053 0.00579769 
2 0.0883813 -2.28926 -2.31215 -0.000132594 -0.00306795 -0.00324319 
3 0.322941 -1.79238 -0.0698998 -0.00376478 0.000477119 0.000959487 
4 -0.876139 -2.71715 -0.144539 0.00234445 0.000410189 0.000379826 
5 -1.22466 -2.68655 -1.64068 0.00688869 -0.00338977 -0.00478818 
6 1.22201 -2.20228 0.449823 0.0146078 0.0118199 -0.0109093 
7 0.123063 -0.871055 0.487584 -0.00284155 -0.00336809 0.0220809 
8 0.798236 -3.11394 -2.31666 0.00953967 0.0118435 0.00241619 
9 0.044559 -1.75505 -3.28271 0.029247 0.00226076 -0.00269788 
10 -1.91084 -1.9202 -1.83361 -0.00787881 -0.021798 -0.0185129 
11 -1.64446 -3.56582 -1.98698 0.00997996 -0.020405 -0.0210325 
12 -1.67134 -2.30637 0.524493 0.00911853 0.0165433 -0.0269133 
13 -0.635768 -3.68963 0.284791 0.035038 0.00689174 0.0229048 
14 -1.17463 1.1577 -0.0978397 -0.000450249 -0.00197938 0.00511608 
15 -2.06038 0.541795 -0.992574 0.00419991 0.00545482 -0.00184866 
16 0.128674 1.38813 -0.694977 -0.00417194 0.00302465 0.00151862 
17 -0.0434833 1.01413 -2.13849 -0.00754467 0.015191 -0.00100748 
18 -1.54348 0.919923 -2.35747 -0.00256381 0.00113641 -0.00511849 
19 0.428214 2.43789 -0.542816 -0.0109005 -0.000482366 0.00619933 
20 1.01291 0.889031 -0.226409 -0.00172831 0.0192367 0.00690299 
21 -3.05491 0.823003 -0.707305 0.000841042 0.0351772 0.0123337 
22 -1.94098 -0.39472 -0.690936 0.00699727 0.00435934 0.0476655 
23 -1.82827 0.21202 -3.07421 -0.000256983 -0.0226064 0.00715058 
24 -1.92278 1.90875 -2.6186 0.0095699 -0.0157252 0.0207888 
25 0.397344 0.348641 -2.49869 0.0475646 0.0139798 -0.108347 
26 0.511135 1.7184 -2.83873 -0.0198904 0.0201139 0.0234058 
ITEM: TIMESTEP
5
ITEM: NUMBER OF ATOMS
26
ITEM: BOX BOUNDS
-3.12329 1.14648
-3.75315 2.44256
-3.26454 0.56979
ITEM: ATOMS
1 0.744346 -1.47262 -1.37252 -0.00419296 -0.015915 0.0057418 
2 0.0885545 -2.29241 -2.31511 0.00054285 -0.00322033 -0.00266028 
3 0.319676 -1.79205 -0.0685607 -0.00272525 0.000198977 0.00183128 
4 -0.873872 -2.71643 -0.143945 0.00236754 0.000881618 0.000684335 
5 -1.21707 -2.68978 -1.64511 0.00808637 -0.00333845 -0.00421252 
6 1.23365 -2.19165 0.438037 0.00799856 0.00913911 -0.0123906 
7 0.118917 -0.874228 0.509334 -0.00514164 -0.0032823 0.0202689 
8 0.806764 -3.10497 -2.31838 0.00756535 0.0054052 -0.005827 
9 0.0731392 -1.75489 -3.28446 0.0272151 -0.00190518 -0.000712367 
10 -1.92465 -1.93854 -1.85423 -0.0188646 -0.0148337 -0.0220131 
11 -1.63778 -3.59372 -2.01117 0.00517864 -0.0323677 -0.0256103 
12 -1.66186 -2.29109 0.494988 0.00809172 0.0142073 -0.0301329 
13 -0.600271 -3.68456 0.306011 0.0347385 0.00442287 0.0188279 
14 -1.17475 1.15603 -0.0923901 0.0002404 -0.00132506 0.00572288 
15 -2.05595 0.548101 -0.994291 0.00447857 0.00691423 -0.00127872 
16 0.124836 1.39133 -0.693552 -0.00353663 0.00328984 0.00129829 
17 -0.0517052 1.03185 -2.13964 -0.00842287 0.019095 -0.00158272 
18 -1.54597 0.921352 -2.36212 -0.00230423 0.00134074 -0.00410088 
19 0.4144 2.43825 -0.537542 -0.0164735 0.00181853 0.00440493 
20 1.00632 0.905857 -0.218175 -0.0108627 0.0138715 0.0094813 
21 -3.0576 0.859942 -0.696167 -0.00415557 0.0376211 0.00887203 
22 -1.93433 -0.403377 -0.642708 0.00539123 -0.0185089 0.0463907 
23 -1.83038 0.185663 -3.07331 -0.00351537 -0.0284009 -0.00427513 
24 -1.91451 1.89416 -2.59951 0.00528095 -0.0107274 0.0157262 
25 0.458541 0.336639 -2.61398 0.0681055 -0.0272326 -0.116268 
26 0.485725 1.73944 -2.81085 -0.029775 0.0246026 0.0306882 
ITEM: TIMESTEP
6
ITEM: NUMBER OF ATOMS
26
ITEM: BOX BOUNDS
-3.12329 1.14648
-3.75315 2.44256
-3.26454 0.56979
ITEM: ATOMS
1 0.740124 -1.48834 -1.36684 -0.0042102 -0.0153693 0.00554322 
2 0.089467 -2.2957 -2.31747 0.00133055 -0.00339576 -0.00205773 
3 0.31749 -1.79199 -0.0662372 -0.00168669 -6.23473e-05 0.00287863 
4 -0.871403 -2.71539 -0.14317 0.00273173 0.00103359 0.000727375 
5 -1.20849 -2.69322 -1.6491 0.00870103 -0.00381581 -0.00401295 
6 1.238 -2.184 0.425042 0.000860158 0.00574096 -0.0129533 
7 0.11278 -0.87762 0.528122 -0.006756 -0.00371915 0.0163519 
8 0.813367 -3.10313 -2.32832 0.00548765 -0.00190829 -0.0137344 
9 0.0989892 -1.75886 -3.28414 0.0238051 -0.00572747 0.00113944 
10 -1.94857 -1.94987 -1.87763 -0.0266621 -0.00931101 -0.0237761 
11 -1.63411 -3.63056 -2.0382 0.00450106 -0.0370627 -0.0261561 
12 -1.65516 -2.27795 0.464227 0.00372879 0.0122792 -0.029469 
13 -0.566291 -3.68078 0.322447 0.0319869 0.00431097 0.0134329 
14 -1.17415 1.15505 -0.0863939 0.000990099 -0.000620408 0.00620764 
15 -2.05142 0.555624 -0.995132 0.00438879 0.00771185 -7.22281e-05 
16 0.121601 1.39471 -0.69238 -0.00303755 0.00343644 0.00101273 
17 -0.060329 1.05232 -2.14165 -0.00812741 0.0204519 -0.0029846 
18 -1.54809 0.922605 -2.36568 -0.00188723 0.000811508 -0.00306156 
19 0.395267 2.44153 -0.534006 -0.0213089 0.00515277 0.00277614 
20 0.991186 0.916774 -0.207447 -0.0182941 0.00756676 0.0118782 
21 -3.06322 0.898245 -0.689561 -0.00472256 0.0377534 0.0033863 
22 -1.93019 -0.431738 -0.598155 0.00182984 -0.0322508 0.0396389 
23 -1.8353 0.155218 -3.08276 -0.00538037 -0.0297501 -0.0123544 
24 -1.91221 1.8873 -2.58715 -0.00175859 -0.00164007 0.00796458 
25 0.533555 0.294175 -2.73123 0.0719031 -0.0437077 -0.108545 
26 0.451585 1.76761 -2.77735 -0.0368624 0.0342233 0.0341032 
