| T_GKF_bad_angle |
| en | bad angle: |
| cz | chybný úhel: |
| fi | epäkelpo kulma: |
| du | ongeldige hoek: |
| hu | hibás szög: |
| ca | angle erròni: |
| T_GKF_bad_attribute_angle_dev |
| en | bad attribute angle-stdev: |
| cz | chybný atribut angle-stdev: |
| fi | virheellinen atribuutti angle-stdev: |
| du | ongeldige parameter st.afw hoek: |
| hu | hibás szög középhiba érték: |
| ca | atribut angle-stdev erroni: |
| T_GKF_bad_attribute_direction_dev |
| en | bad attribute direction-stdev: |
| cz | chybný atribut direction-stdev: |
| fi | virheellinen atribuuttu direction-stdev: |
| du | ongeldige parameter st.afw richting: |
| hu | hibás irány középhiba érték: |
| ca | atribut direction-stdev erroni: |
| T_GKF_bad_attribute_distance_dev |
| en | bad attribute distance-stdev: |
| cz | chybný atribut distance-stdev: |
| fi | virheellinen atribuutti distance-sdev: |
| du | ongeldige parameter st.afw afstand: |
| hu | hibás távolság középhiba érték: |
| ca | atribut distance-stdev erroni: |
| T_GKF_bad_coordinate_x |
| en | bad coordinate x: |
| cz | chybná souřadnice x: |
| fi | epäkelpo x-koordinaatti: |
| du | ongeldige x coördinaat: |
| hu | hibás X koordináta: |
| ca | coordenada x errònia: |
| T_GKF_bad_coordinate_y |
| en | bad coordinate y: |
| cz | chybná souřadnice y: |
| fi | epäkelpo y-koordinaatti: |
| du | ongeldige y coördinaat: |
| hu | hibás Y koordináta: |
| ca | coordenada y errònia: |
| T_GKF_bad_direction |
| en | bad direction: |
| cz | chybný směr: |
| fi | epäkelpo suunta: |
| du | ongeldige richting: |
| hu | hibás irány: |
| ca | direcció errònia: |
| T_GKF_bad_distance |
| en | bad distance: |
| cz | chybná délka: |
| fi | epäkelpo etäisyys: |
| du | ongeldige afstand: |
| hu | hibás távolság: |
| ca | distància errònia: |
| T_GKF_bad_height |
| en | bad height: |
| cz | chybná výška: |
| fi | epäkelpo korkeus: |
| du | ongeldige hoogte: |
| hu | hibás magasság |
| ca | alçada errònia: |
| T_GKF_bad_height_diff |
| en | bad height difference: |
| cz | chybné převýšení: |
| fi | epäkelpo korkeusero: |
| du | ongeldig hoogteverschil: |
| hu | hibás magasságkülönbség: |
| ca | diferència d\'alçada errònia: |
| T_GKF_bad_instrument_reflector_height |
| en | bad instrument/reflector height: |
| cz | chybná výška přístroje/záměry: |
| fi | |
| du | ongeldige instrument/reflector hoogte: |
| hu | hibás műszer vagy jelmagasság: |
| ca | altura del instrument/reflector errònia: |
| T_GKF_bad_network_configuration_unknown_parameter |
| en | bad network configuration - unknown parameter: |
| cz | chybná konfigurace sítě - neznámý parametr: |
| fi | virheellinen verkkokonfiguraatio - tuntematon parametri; |
| du | ongeldige netwerk configuratie - onbekende parameter: |
| hu | hibás hálózat összeállítás - ismeretlen paraméter: |
| ca | configuració errònia de la xarxa - paràmetre desconegut: |
| T_GKF_bad_orientation_angle |
| en | bad orientation angle: |
| cz | chybný orientační posun: |
| fi | epäkelpo liitoskulma: |
| du | ongeldige orientatiehoek: |
| hu | hibás szög irány: |
| ca | angle d\'orientació erroni: |
| T_GKF_bad_vector_data |
| en | bad vector data |
| cz | chybný vektor |
| fi | epäkelpoa vektoridataa |
| du | ongeldige vector data |
| hu | hibás vektor adat |
| ca | dades vectorials errònies |
| T_GKF_bad_zangle |
| en | bad zenith angle: |
| cz | chybná zenitová vzdálenost: |
| fi | |
| du | |
| hu | bad zenith angle: |
| ca | |
| T_GKF_coordinate_x_is_not_defined |
| en | coordinate x is not defined |
| cz | není definována souřadnice x |
| fi | x-koordinaatti ei ole määritetty |
| du | x coÖrdinaat is niet gedefinieerd |
| hu | X koordináta nem definiált |
| ca | la coordenada x no s\'ha definit |
| T_GKF_coordinate_y_is_not_defined |
| en | coordinate y is not defined |
| cz | není definována souřadnice y |
| fi | y-koordinaatti ei ole määritetty |
| du | y coÖrdinaat is niet gedefinieerd |
| hu | Y koordináta nem definiált |
| ca | la coordenada y no s\'ha definit |
| T_GKF_coordinates_without_covariance_matrix |
| en | coordinates without covariance matrix |
| cz | souřadnice bez kovarianční matice |
| fi | koordinaatteja ilman kovarianssimatriisia |
| du | coördinaten zonder covariantiematrix |
| hu | kovariancia mátrix nélküli koordináták |
| ca | coordenades sense matriu de covariances |
| T_GKF_cov_dim_differs_from_number_of_coordinates |
| en | covariance matrix dimension differs from the number of coordinates |
| cz | dimenze kovarianční matice se neshoduje s počtem souřadnic |
| fi | kovarianssimatriisin dimensio on eri kuin koordinaattien lukumäärä |
| du | dimensie van de covariantiematrix verschilt van het aantal coördinaten |
| hu | kovariancia mátrix dimenziója eltér a koordináták számától |
| ca | la dimensió de la matriu de covariances no coincideix amb el nombre de coordenades |
| T_GKF_cov_dim_differs_from_number_of_vectors |
| en | covariance matrix dimension differs from the number of vectors |
| cz | dimenze kovarianční matice se neshoduje s počtem vektorů |
| fi | kovarianssimatriisin dimensio eroaa vektoreiden lukumäärästä |
| du | dimensie van de covariantiematrix verschilt van het aantal vectoren |
| hu | kovariancia mátrix dimenziója eltér a vektorok számától |
| ca | la dimensió de la matriu de covariances no coincideix amb el nombre de vectors |
| T_GKF_cov_mat_bad_band_width |
| en | missing band-width of covariance matrix: |
| cz | chybna šířka pásu kovarianční matice: |
| fi | puuttuva kovarianssimatriisin leveys: |
| du | band-breedte van covariantiematrix ontbreekt: |
| hu | hiányzó kovariancia mátrix szélesség: |
| ca | manca l\'amplada de la matriu de covariances |
| T_GKF_cov_mat_bad_dim |
| en | bad dimension of covariance matrix: |
| cz | chybná dimenze kovarianční matice: |
| fi | epäkelpo kovarianssimatriisin dimenssio: |
| du | ongeldige dimensie van covariantiematrix: |
| hu | hibás kovariancia mátrix dimenzió: |
| ca | dimensions errònies de la matriu de covariances |
| T_GKF_cov_mat_bad_dim_not_enough_elements |
| en | bad dimension of covariance matrix - not enough elements |
| cz | chybná dimenze kovarianční matice - nedostatečný počet prvků |
| fi | epäkelpo kovarianssimatriisin dimensio - ei tarpeeksi elementtejä |
| du | ongeldige dimensie van covariance matrix - niet genoeg elementen |
| hu | hibás kovariancia mátrix dimenzió - túl kevés elem |
| ca | dimensió errònia de la matriu de covariances - massa pocs elements |
| T_GKF_cov_mat_bad_dim_too_many_elements |
| en | bad dimension of covariance matrix - too many elements |
| cz | chybná dimenze kovarianční matice - příliš mnoho prvků |
| fi | epäkelpo kovarianssimatriisin dimensio - liian monta elementtiä |
| du | ongeldige dimensie van covariance matrix - te veel elementen |
| hu | hibás kovariancia mátrix dimenzió - túl sok elem |
| ca | dimensió errònia de la matriu de covariances - massa elements |
| T_GKF_cov_mat_bad_element |
| en | bad covariance matrix element: |
| cz | chybny prvek kovarianční matice: |
| fi | epäkelpo kovarianssimatriisin elementti: |
| du | ongeldig covariantiematrix element: |
| hu | hibás kovariancia mátrix elem: |
| ca | element erròni a la matriu de covariances: |
| T_GKF_cov_mat_missing_band_width |
| en | missing band-width of covariance matrix |
| cz | chybí šířka pásu kovarianční matice |
| fi | puuttuva kovarianssimatriisin leveys |
| du | band-breedte van covariantiematrix ontbreekt |
| hu | kovariancia mátrix szélessége hiányzik |
| ca | manca l\'amplada de la matriu de covariances |
| T_GKF_cov_mat_missing_dim |
| en | missing dimension of covariance matrix |
| cz | chybí dimenze kovarianční matice |
| fi | puuttuva kovarianssimatriisin dimensio |
| du | dimensie van covariantiematrix ontbreekt |
| hu | kovariancia mátrix mérete hiányzik |
| ca | manquen les dimensions de la matriu de covariances |
| T_GKF_covariance_matrix_is_not_positive_definite |
| en | variance-covariance matrix is not positive definite |
| cz | varianční-kovarianční matice není positivně definitní |
| fi | varianssi-kovarianssimatriii ei ole positiivi definiitti |
| du | variante covariantiematrix is niet positief gedefinieerd |
| hu | variancia-kovariancia mátrix ne pozitívan határozott |
| ca | matriu de variances-covariances no finita positiva |
| T_GKF_e01a_illegal_tag |
| en | illegal_tag < |
| cz | nepovolená značka < |
| fi | sääntöjen vastainen tag < |
| du | ongeldige tag < |
| hu | érvénytelen címke < |
| ca | etiqueta il·legal < |
| T_GKF_e01b_after_tag |
| en | > after tag |
| cz | > za značkou |
| fi | > tagin jälkeen |
| du | > na tag |
| hu | > címke után |
| ca | > després de l\'etiqueta |
| T_GKF_error_on_reading_of_absolute_terms_tolerance |
| en | error on reading of tolerance for identification of outlying absolute terms |
| cz | chyba při čtení tolerance pro identifikaci vybočujících absolutních členů |
| fi | virhe absoluuttisten termien karkeiden virheiden identtifioimistoleranssia luettaessa |
| du | fout bij lezen van tolerantie voor identificatie van absolute termen |
| hu | hiba az abszolut hibahatár olvasása közben |
| ca | error en llegir la tolerància per la identificació dels termes absoluts fora de rang |
| T_GKF_error_on_reading_of_confidence_probability |
| en | error on reading of confidence probability |
| cz | chyba při čtení konfidenční pravděpodobnosti |
| fi | virhe luottamustodennäköisyyttä luettaessa |
| du | fout bij lezen van betrouwbaarheidsfactor |
| hu | hiba a konfidencia próba olvasása közben |
| ca | error en llegir la probabilitat de confiança |
| T_GKF_error_on_reading_of_standard_deviation |
| en | error on reading of standard deviation |
| cz | chyba při čtení apriorní jednotkové střední chyby |
| fi | virhe keskivirhettä luettaessa |
| du | fout bij lezen van standaardafwijking |
| hu | hiba a középhiba olvasásakor |
| ca | error en llegir la desviació estàndard |
| T_GKF_illegal_standard_deviation |
| en | illegal standard deviation |
| cz | neplatná střední chyba |
| fi | epäkelpo keskivirhe |
| du | foutief type standaardafwijking |
| hu | érvénytelen középhiba |
| ca | desviació estàndard il·legal |
| T_GKF_illegal_text |
| en | illegal text |
| cz | nepovolený text |
| fi | virheellinen teksti |
| du | ongeldige tekst |
| hu | érvénytelen szöveg |
| ca | text il·legal |
| T_GKF_illegal_value_of_gama_xml_version |
| en | illegal value of attribue 'version' of tag <gama-xml>: |
| cz | nepovolená hodnota atributu 'version' znacky <gama-xml>: |
| fi | virheellinen arvo atribuutissa 'versio' tagissa <gama-xml>: |
| du | ongeldige waarde van parameter 'versie' bij tag <gama-xml>: |
| hu | érvénytelen értékű <version< attribútum a <gama-xml> címkében: |
| ca | valor il·legal de l\'atribut \'version\' de l\'etiqueta <gama-xml>: |
| T_GKF_missing_forepoint_id |
| en | missing forepoint ID |
| cz | chybí číslo cíle |
| fi | puuttuva kohdepiste-ID |
| du | ontbrekende puntnummer |
| hu | hiányzó előre pontszám |
| ca | manca la identificació del punt observat |
| T_GKF_missing_from_ID |
| en | missing point ID (attribute from=\"...\") |
| cz | chybí číslo bodu (atribut from=\"...\") |
| fi | pisteen ID puuttuu (atribuutti from=\"...\") |
| du | ontbrekende puntnummer (attribuut van=\"...\") |
| hu | hiányzó pontszám (értéktől=\"...\") |
| ca | manca la identificació del punt (atribut from=\"...\") |
| T_GKF_missing_left_forepoint_id |
| en | missing left forepoint ID |
| cz | chybí číslo cíle vlevo |
| fi | puuttuva vasemman kohdepisteen ID |
| du | ontbrekende linkerpuntnummer |
| hu | hiányzó balra előre pontszám |
| ca | manca la identificació del punt observat esquerre |
| T_GKF_missing_observed_value |
| en | missing observed value |
| cz | chybí měřená hodnota |
| fi | puuttuva havaittu arvo |
| du | ontbrekende geobserveerde waarde |
| hu | hányzó észlelés |
| ca | manca el valor observat |
| T_GKF_missing_point_ID |
| en | missing point ID |
| cz | chybí číslo bodu |
| fi | pisteen ID puuttuu |
| du | ontbrekende puntnummer |
| hu | hiányzó pontszám |
| ca | manca la identificació del punt |
| T_GKF_missing_right_forepoint_id |
| en | missing right forepoint ID |
| cz | chybí číslo cíle vpravo |
| fi | puuttuva oikean kohdepisteen ID |
| du | ontbrekende rechterpuntnummer |
| hu | hiányzó jobbra előre pontszám |
| ca | manca la identificació del punt observat dret |
| T_GKF_missing_standpoint_id |
| en | missing standpoint ID |
| cz | chybí číslo stanoviska |
| fi | puuttuva asemapiste-ID |
| du | ontbrekend standpuntnummer |
| hu | hiányzó álláspont pontszám |
| ca | manca la identificació de la base |
| T_GKF_missing_tag_network |
| en | missing tag <network> |
| cz | chybí značka <network> |
| fi | tag <network> puuttuu; |
| du | ontbrekende tag <network> |
| hu | nem definiált <vectors> attribútum: |
| ca | etiqueta <network> absent |
| T_GKF_missing_to_ID |
| en | missing point ID (attribute to=\"...\") |
| cz | chybí číslo bodu (atribut to=\"...\") |
| fi | pisteen ID puuttuu (atribuutti to=\"...\") |
| du | ontbrekende puntnummer (attribuut naar=\"...\") |
| hu | hiányzó pontszám (értékig=\"...\") |
| ca | manca la identificació del punt (atribut to=\"...\") |
| T_GKF_multiple_definition_of_xy_in_tag_point |
| en | multiple dexinition of coordinates xy in tag <point> |
| cz | vícenásobná definice souřadnic xy ve značce <point> |
| fi | xy-koordinaatit on määritetty useampaan kertaan tagissa <point> |
| du | meerdere definities van xy coördinaten in tag <point> |
| hu | többszörös vízszintes koordináta definíciók a <point> címkében |
| ca | definició de múltiples coordenades xy a l\'etiqueta <point> |
| T_GKF_multiple_definition_of_z_in_tag_point |
| en | multiple definition of coordinate z in tag <point> |
| cz | vícenásobná definice souřadnice z ve značce <point> |
| fi | z-koordinaatti on määritetty useampaan kertaan tagissa <point> |
| du | meerdere definities van z coördinaten in <point> |
| hu | töbsszörös magassági koordináta a efiníciók a <point> címkében |
| ca | definició de múltiples coordenades z a l\'etiqueta <point> |
| T_GKF_must_start_with_gama_xml |
| en | document must start with tag <gama-xml> |
| cz | dávka musí začínat značkou <gama-xml> |
| fi | dokumentin pitää alkaa tagilla <gama-xml> |
| du | document moet starten met tag <gama-xml> |
| hu | a dokumentumnak a <gama-xml> címkével kell kezdődni |
| ca | el document ha de començar amb <gama-xml> |
| T_GKF_no_observations_after_cov_mat |
| en | observations can not come after covariance matrix |
| cz | meření nesmí následovat za kovarianční maticí |
| fi | havaintoja ei saa olla kovarianssimatriisin jälkeen |
| du | observaties kunnen niet na covariantiematrix gegeven worden |
| hu | a kovariancia mátrix után nem lehetnek észlelések |
| ca | no poden haver-hi observacions després de la matriu de covariances |
| T_GKF_point_must_define_xy_andor_z_inside_tag_coordinates |
| en | tag <point /> must define coordinates xy and/or z inside tag <coordinates> |
| cz | značka <point /> musí definovat souřadnice xy anebo z uvnitř značky <coordinates> |
| fi | tagin <point /> on määritettävä koordinaatit xy ja/tai z tagissa <coordinates> |
| du | tag <point /> moet xy coördinaten krijgen en/of z coördinaat bij tag <coordinates> |
| hu | a <point /> címke vízszintes és/vagy magassági koordinátákat kell hogy tartalmazzon a <coordinates> címkében |
| ca | l\'etiqueta <point /> ha de definir coordenades xy i/o z dintre l\'etiqueta <coordinates> |
| T_GKF_undefined_attribute_of_angle |
| en | undefined attribute of <angle>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <angle>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <angle>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor tag <angle>: |
| hu | nem definiált <angle> érték: |
| ca | atribut no definit per a <angle>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_coordinates |
| en | undefined attribute of <coordinates>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <coordinates>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <coordinates>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <coordinates>: |
| hu | nem definiált <coordinates> érték: |
| ca | atribut no definit per a <coordinates>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_cov_mat |
| en | undefined attribute of <cov-mat>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <cov-mat>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <cov-mat>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <cov-mat>: |
| hu | nem definált <cov-mat> érték: |
| ca | atribut no definit per a <cov-mat>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_direction |
| en | undefined attribute of <direction>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <direction>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <direction>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <direction>: |
| hu | nem definiált <direction> érték: |
| ca | atribut no definit per a <direction>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_distance |
| en | undefined attribute of <distance>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <distance>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <distance>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <distance>: |
| hu | nem definiált <distance> érték: |
| ca | atribut no definit per a <distance>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_gama_xml |
| en | undefined attribute of tag <gama-xml>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <gama-xml>: |
| fi | määrittelemätön atribuutti tagissa <gama-xml>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <gama-xml>: |
| hu | nem definiált <gama-xml< attribútum: |
| ca | atribut no definit per a l\'etiqueta <gama-xml>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_height_differences |
| en | undefined attribute of <height-differences>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <height-differences>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <height-differences>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <height-differences>: |
| hu | nem definiált <height-differences> érték: |
| ca | atribut no definit per a <height-differences>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_obs |
| en | undefined attribute of <obs>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <obs>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <obs>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <obs>: |
| hu | nem definiált <obs> érték: |
| ca | atribut no definit per a <obs>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_points |
| en | undefined attribute of <point>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <point>: |
| fi | määrittelemätön atribuutti <point>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <point>: |
| hu | nem definiált <point> érték: |
| ca | atribut no definit per a <point>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_points_observations |
| en | undefined attribute of <points-observations>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <points-observations>: |
| fi | määrittelmätön atribuutti <point-observations>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <points-observations>: |
| hu | nem definiált <point-observations> érték: |
| ca | atribut no definit per a <points-observations>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_slopedist |
| en | undefined attribute of <s-distance>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <s-distance>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <s-distance>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <s-distance>: |
| hu | nem definiált <s-distance> érték: |
| ca | atribut no definit per a <s-distance>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_vectors |
| en | undefined attribute of tag <vectors>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <vectors>: |
| fi | määrittelemätön atribuutti tagissa <vectors>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <vectors>: |
| hu | nem definiált <vectors> attribútum: |
| ca | atribut no definit per a l\'etiqueta <vectors>: |
| T_GKF_undefined_attribute_of_zangle |
| en | undefined attribute of <z-angle>: |
| cz | nedefinovaný atribut značky <z-angle>: |
| fi | määrittämätön atribuutti <z-angle>: |
| du | geen attributen gedefinieerd voor <z-angle>: |
| hu | nem definiált <z-angle> érték: |
| ca | atribut no definit per a <z-angle>: |
| T_GKF_undefined_height_type |
| en | undefined height type: |
| cz | nedefinovaný typ výšky: |
| fi | määrittämätön korkeustyyppi: |
| du | hoogte type niet gedefinieerd: |
| hu | nem definiált magasság típus: |
| ca | tipus d\'alçada no definit: |
| T_GKF_undefined_point_type |
| en | undefined point type: |
| cz | nedefinovaný typ bodu: |
| fi | määrittämätön pistetyyppi: |
| du | punt type niet gedefinieerd: |
| hu | nem definiált pont típus: |
| ca | tipus de punt no definit: |
| T_GKF_undefined_value_of_attribute |
| en | illegal value of the attribute: |
| cz | nepovolená hodnota atributu: |
| fi | virheellinen atribuutin arvo: |
| du | ongeldige attribuut waarde: |
| hu | érvénytelen attribútum érték: |
| ca | valor il·legal per al atribut: |
| T_GKF_vectors_without_covariance_matrix |
| en | vectors without covariance matrix |
| cz | vektory bez kovarianční matice |
| fi | vektoreita ilman kovarianssimatriisia |
| du | vectoren zonder covariantiematrix |
| hu | kovariancia mátrix nélküli vektorok |
| ca | vectors sense matriu de covariances |
| T_GKF_wrong_type_of_standard_deviation |
| en | wrong type of standard deviation |
| cz | chybný typ empirické jednotkové střední chyby |
| fi | vääräntyyppinen keskivirhe |
| du | ongeldig type standaardafwijking |
| hu | hibás középhiba típus |
| ca | tipus de desviació estàndard incorrecte |
| T_GaMa_Adjustment_of_geodetic_network |
| en | Adjustment of local geodetic network |
| cz | Vyrovnání místní geodetické sítě |
| fi | Paikallisen geodeettisen verkon tasoitus |
| du | Vereffening van lokaal geodetisch netwerk |
| hu | Helyi geodéziai hálózat kiegyenlítés |
| ca | Ajustament de xarxa geodèsica local |
| T_GaMa_Approximate_coordinates_replaced |
| en | Approximate coordinates of computed points replaced by adjusted |
| cz | Přibližné souřadnice určovaných bodů nahrazeny vyrovnanými |
| fi | Laskettujen pisteiden likiarvoiset koordinaatit on korvattu tasoitetuilla |
| du | Benaderende coördinaten van berekende punten vervangen door vereffende |
| hu | A számított pontok előzetes koordinátái cserélve a kiegyenlítettre |
| ca | Les coordenades aproximades dels punts calculats han estat remplaçades per coordenades ajustades |
| T_GaMa_During_statistical_analysis_we_work |
| en | During statistical analysis we work |
| cz | Při statistické analýze se pracuje |
| fi | Tilastollisessa analyysissä käytetään |
| du | Tijdens statistische analyse werken we |
| hu | Statisztikai analízis |
| ca | Durant l'anàlisi estadística treballem |
| T_GaMa_Free_network |
| en | Free network |
| cz | Volná síť |
| fi | Vapaa verkko |
| du | Vrij netwerk |
| hu | Szabad hálózat |
| ca | Xarxa lliure |
| T_GaMa_Free_network_defect_is |
| en | Free network defect is |
| cz | Defekt volné sítě je |
| fi | Vapaa verkko on puutteellinen |
| du | Vrij netwerk defect is |
| hu | Szabad hálózati hiba |
| ca | El defecte de la xarxa és |
| T_GaMa_General_solution_parameters |
| en | General parameters of the adjustment |
| cz | Základní parametry vyrovnání |
| fi | Yleiset tasoitusparametrit |
| du | Algemene parameters van de vereffening |
| hu | A kiegyenlítés általános jellemzői |
| ca | Paràmetres generals de l'ajustament |
| T_GaMa_Given_network_configuration_can_not_be_adjusted |
| en | Given network configuration can not be adjusted |
| cz | Zadanou konfiguraci sítě nelze vyrovnat |
| fi | Annettua verkkokonfiguraatiota ei ole mahdollista tasoittaa |
| du | Netwerk configuratie kan niet berekend worden |
| hu | A megadott hálózat nem egyenlíthető ki |
| ca | La configuració d'aquesta xarxa no permet l'ajustament |
| T_GaMa_Maximal_decrease_of_m0 |
| en | Maximal decrease of m0\'\'/m0 on elimination of one observation: |
| cz | Maximální pokles m0\'\'/m0 při vyloučení jednoho pozorování: |
| fi | m0\'\'/m0 maksimaalinen pieneneminen yhtä havaintoa eliminoitaessa: |
| du | Maximale vermindering van m0\'\'/m0 bij eliminatie van een observatie: |
| hu | Egy észlelésre jutó m0\'\'/m0 növekmény : |
| ca | Decrement màxim de m0\'/m0 en eliminar una observació: |
| T_GaMa_Maximal_normalized_residual |
| en | Maximal normalized residual |
| cz | Maximální normovaná oprava |
| fi | Normaalijakauman mukainen maksimiresiduaali |
| du | Maximale genormaliseerde residu |
| hu | Maximális normalizált eredő |
| ca | Residual màxim normalitzat |
| T_GaMa_No_network_points_defined |
| en | No network points defined |
| cz | Nebyly zadány žádné body sítě |
| fi | Verkkopisteitä ei ole määritelty |
| du | Geen netwerkpunten gedefinieerd |
| hu | Nincsenek meghatározva hálózati pontok meghatározva |
| ca | No s\'ha trobat cap punt pertanyent a la xarxa |
| T_GaMa_No_observations_available |
| en | No observations available |
| cz | Nebyla zadána žádná měření |
| fi | Havaintoja ei ole |
| du | Geen observaties beschikbaar |
| hu | Nincsenek észlelések |
| ca | No s\'ha trobat cap observació |
| T_GaMa_No_points_available |
| en | No points available |
| cz | Nebyly zadány žádné body |
| fi | Pisteitä ei ole |
| du | Geen punten beschikbaar |
| hu | Nincsenek pontok |
| ca | No s\'ha trobat cap punt |
| T_GaMa_No_unknowns_defined |
| en | No unknowns have been defined |
| cz | Nejsou definovány žádné neznámé |
| fi | Tuntemattomia ei ole määritelty |
| du | Er zijn geen onbekenden gedefinieerd |
| hu | Nincsenek ismeretlenek meghatározva |
| ca | No s\'ha definit cap incògnita |
| T_GaMa_Observatios_with_outlying_absolute_terms_removed |
| en | Observations with outlying absolute terms removed |
| cz | Měření s vybočujícími absolutními členy vyloučena |
| fi | Havaintoja, joiden absoluutisessa termissä on karkeita virheitä on poistettu |
| du | Verworpen observaties met afwijkende absolute condities |
| hu | Hibahatáron kívül eső észlelések eltávolítva |
| ca | S\'han exclós observacions amb termes absoluts fora de rang |
| T_GaMa_Ratio_empirical_to_apriori |
| en | Ratio m0\' aposteriori / m0 apriori: |
| cz | Poměr m0\' aposteriorní / m0 apriorní: |
| fi | Suhdeluku m0\' aposteriori / m0 apriori: |
| du | Ratio m0\' a posteriori / m0 a priori: |
| hu | m0' aposteriori / m0 apriori: |
| ca | Ràtio m0\' a posteriori / m0 a priori: |
| T_GaMa_Review_of_fixed_points |
| en | Fixed points |
| cz | Pevné body |
| fi | Kiintopisteet |
| du | Vaste punten |
| hu | Fix pontok |
| ca | Punts fixes |
| T_GaMa_abstrm_Review_of_outlying_abs_terms |
| en | Outlying absolute terms in project equations |
| cz | Vybočujících absolutních členů rovnic oprav |
| fi | Karkeita virheitä projektiokaavoissa |
| du | Afwijkende absolute condities in project vergelijkingen |
| hu | Hibahatáron túli abszolut kifejezések az egyenletekben |
| ca | Termes absoluts fora de rang a les equacions del projecte |
| T_GaMa_abstrm_header1 |
| en | observed absolute\n |
| cz | meřená absolutní\n |
| fi | havaittu absoluuttinen\n |
| du | Geobserveerd Absolute\n |
| hu | észlelt abszolut\n |
| ca | observades absolutes\n |
| T_GaMa_abstrm_header2 |
| en | == value ===== term ==\n\n |
| cz | hodnota ===== člen ==\n\n |
| fi | === arvo ==== termi ==\n\n |
| du | == waarde ===== cond ==\n\n |
| hu | == érték ===== kif. ==\n\n |
| ca | == valor ===== terme =\n\n |
| T_GaMa_adjobs_Adjusted_observations |
| en | Adjusted observations |
| cz | Vyrovnaná pozorování |
| fi | Tasoitetut havainnot |
| du | Vereffende observaties |
| hu | Kiegyenlített észlelések |
| ca | Observacions ajustades |
| T_GaMa_adjobs_adjusted |
| en | adjusted |
| cz | vyrovnaná |
| fi | tasoitettu |
| du | vereffend |
| hu | kiegyenlített |
| ca | ajustades |
| T_GaMa_adjobs_header1 |
| en | std.dev conf.i.\n |
| cz | stř.ch. konf.i.\n |
| fi | keskiv. luott.väli\n |
| du | std.afw betr.i.\n |
| hu | köz.hib konf.i.\n |
| ca | std.dev conf.i.\n |
| T_GaMa_adjobs_observed |
| en | observed |
| cz | měřená |
| fi | havaittu |
| du | geobserveerd |
| hu | észlelt |
| ca | observades |
| T_GaMa_adjobs_value |
| en | == value |
| cz | hodnota |
| fi | == arvo |
| du | == waarde |
| hu | == érték |
| ca | == valor |
| T_GaMa_adjunk_Review_of_unknowns_bearings |
| en | Adjusted orientation unknowns |
| cz | Vyrovnané orientační posuny |
| fi | Tasoitetut orientaatiotuntemattomat |
| du | Vereffende orientatie onbekenden |
| hu | Kiegyenlített tájékozási ismeretlenek |
| ca | Incògnites d'orientació ajustades |
| T_GaMa_adjunk_Review_of_unknowns_coordidantes |
| en | Adjusted coordinates |
| cz | Vyrovnané souřadnice |
| fi | Tasoitetut koordinaatit |
| du | Vereffende coördinaten |
| hu | Kiegyenlített koordináták |
| ca | Coordenades ajustades |
| T_GaMa_adjunk_Review_of_unknowns_heights |
| en | Adjusted heights |
| cz | Vyrovnané výšky |
| fi | Tasoitetut korkeudet |
| du | Vereffende hoogtes |
| hu | Kiegyenlített magasságok |
| ca | Alçades ajustades |
