## Group: [96, 186]
## Difference Sets: 16
## Time:  2:27:02.134

return [
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 17, 26, 30, 36, 42, 48, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 80 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 20, 27, 28, 29, 36, 42, 47, 48, 55, 62, 71, 75, 76, 87 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 31, 36, 48, 55, 56, 61, 62, 75, 76, 82, 87 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 36, 38, 48, 55, 62, 63, 68, 75, 76, 86, 87 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 36, 46, 48, 55, 62, 70, 73, 75, 76, 87, 89 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 36, 48, 52, 55, 62, 74, 75, 76, 79, 87, 91 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 36, 48, 55, 60, 62, 75, 76, 81, 84, 87, 94 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 36, 48, 55, 62, 67, 75, 76, 85, 87, 88, 95 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 36, 48, 55, 62, 75, 76, 78, 87, 90, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 17, 25, 26, 30, 33, 36, 48, 53, 55, 70, 72, 83, 85, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 29, 31, 35, 41, 44, 45, 54, 61, 62, 65, 75, 78, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15, 18, 20, 35, 42, 47, 51, 54, 55, 62, 71, 72, 75, 87 ],
[ 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15, 18, 35, 46, 51, 54, 55, 62, 70, 72, 73, 75, 87, 89 ],
[ 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15, 18, 35, 51, 52, 54, 55, 62, 72, 74, 75, 79, 87, 91 ],
[ 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15, 18, 35, 51, 54, 55, 60, 62, 72, 75, 81, 84, 87, 94 ],
[ 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15, 18, 35, 51, 54, 55, 62, 72, 75, 78, 87, 90, 93, 96 ]
];

